| 型号 | LW320 | 最大操作高度 | 2490mm |
| 发动机 | 润通R420D/百力通XR2100/科普192/久保田D722 | 至铲斗销高度 | 1670mm |
| 额定功率 | 13.5HP/13.5HP/11HP/10.2KW | 整车高度 | 1390mm |
| 标准转速 | 3600rpm/3600rpm/3000rpm/2500rpm | 铲斗平放最大高度 | 2180mm |
| 气缸数 | 1 | 不带附具总长 | 1540mm |
| 进气方式 | 自然 | 带标准矿斗总长 | 2160mm |
| 排量 | 420cc | 最大高度卸载角度 | 139° |
| 排放标准 | 欧 5/EPA Tier 4 | 卸载高度 | 1564mm |
| 额定载荷 | 200kg | 卸载距离 | 446mm |
| 最大载荷 | 300kg | 铲斗在地面的翻转角度 | 25 |
| 最大崛起力 | 350kn | 铲斗在最高时翻转角度 | 115° |
| 行驶速度 | 0-6km/h | 铲斗容积 | 0.06m³ |
| 工作三项和 | 9s | 操作质量 | 630kg |
| 工作系统压力 | 17-21bar | ||
| 油箱容积 | 5L |
若您对我司产品感兴趣,欢迎与我们联系。