| 1.8 立方自上料搅拌车 | |
| 每批产量 | 1.6 立方 |
| 滚筒回转 | 卸料口高度 1.4 米,水平回转 270 度,罐体可升降 |
| 生产能力 | 一小时可达 5 批,8 立方/小时 |
| 发动机 | 玉柴动力 4102 增压,柴油,水冷,4 缸,2400 转/分钟,额定功率 78KW |
| 传动方式 | 发动机与 29A 变矩器直连,通过传动轴连接到具有双高低速的变速箱在通过传动轴连接到前后桥实现 4 轮驱动 |
| 爬坡 | 30° |
| 速度 | 双高低度,低速 0—25 公里/小时,高速 0—30 公里/小时 |
| 驾驶座椅 | 加宽豪华驾驶室,防翻滚,防落物型 |
| 液压系统 | 开式进油,两个齿轮泵参与工作 |
| 操纵杆 | 两个液压先导操作杆控制铲斗,大臂,270°旋转,升罐 |
| 铲斗 | 圆弧式下料铲斗 0.4 立方,带下料振动器,液压闸门 |
| 溜槽 | 配有一个 150CM 可拆卸淌料槽以增加卸料长度 |
| 供水系统 | 自吸式水泵,24V 自计时离心泵 |
| 刹车 | 采用汽车断气刹车,采用单轮 4 活塞加大双刹车钳 |
| 转向 | 液压铰接转向 |
| 轮胎 | 20.5/16 钢丝轮胎 |
| 电力系统 | 24V |
| 油箱/水箱 | 1*550 升水箱,柴油箱 90 升,液压油箱 90 升 |
| 重量 | 6300KG |
| 长宽高/轴距/轮距 | 6700mm*2340mm*2700mm*2500mm*1800mm |
| 转弯半径 | 2355mm |
| 其他 | Q345 锰钢车架,豪华驾驶室,行车影像 |
若您对我司产品感兴趣,欢迎与我们联系。