| 2.6 方 A 款立方自上料搅拌车 | |
| 每批产量 | 2.6 立方 |
| 滚筒回转 | 卸料口高度 2 米,罐体水平回转 270°罐体可升降 |
| 生产能力 | 一小时可达 4.5 批,11 立方/小时 |
| 发动机 | 玉柴动力 4102 增压发动机,柴油,水冷,4 缸,2200 转/分钟,额定功率 78KW |
| 传动方式 | 发动机与 29A 变矩器直连,通过传动轴连接到具有双高低速的变速箱在通过传动轴连接到前后桥实现 4轮驱动 |
| 爬坡 | 30° |
| 速度 | 双高低度,低速 0—25 公里/小时,高速 0—35 公里/小时 |
| 驾驶座椅 | 豪华驾驶室,前车窗可打开,防翻滚,防落物型,减压缓冲座椅 |
| 液压系统 | 开式进油,镇江大力摆线液压马达,两个齿轮泵参与工作 |
| 操纵杆 | 液压先导操作杆控制铲斗,大臂,270°旋转,升罐 |
| 铲斗 | 圆弧式下料铲斗 0.5 立方,带下料振动器,液压闸门 |
| 溜槽 | 配有一个 150CM 可拆卸淌料槽以增加卸料长度 |
| 供水系统 | 自吸式驱动水泵,24V 自计时离心泵,24V 洗车机 |
| 刹车 | 使用独立双回路上的小型伺服泵启用,采用单轮 4 活塞加大双刹车钳 |
| 转向 | 液压铰接转向 |
| 轮胎 | 1670/20-16 朝阳/玲珑轮胎 |
| 电力系统 | 24V |
| 油箱/水箱 | 1*750 升水箱,柴油箱 100 升,液压油箱 100 升 |
| 重量 | 7000KG |
| 长宽高/轴距/轮距 | 7500mm*2600mm*3200mm*2650mm*2000mm |
| 转弯半径 | 3300mm |
| 其他 | Q345 锰钢车架,行车影像,水泥斗 |
若您对我司产品感兴趣,欢迎与我们联系。