| 4.0 方 A 款一体车架自上料搅拌车 | |
| 每批产量 | 4.0 立方 |
| 滚筒回转 | 卸料口高度 2.2 米,罐体水平回转 270°罐体可升降 |
| 发动机 | 玉柴动力 YCD4J22T—125,柴油,水冷,4 缸,2600 转/分钟,额定功率 91KW |
| 传动方式 | 发动机与 ZL-315 变矩器直连,通过传动轴连接到具有双高低速的变速箱在通过传动轴连接到前后桥实现4轮驱动 |
| 爬坡 | 40° |
| 速度 | 双高低度,低速 0—20 公里/小时,高速 20—45 公里/小时 |
| 驾驶座椅 | 豪华驾驶室,前车窗可打开,防翻滚,防落物型,双扶手缓冲座椅 |
| 液压系统 | 闭式进油,德国力士乐变量柱塞式马达,三个齿轮泵参与工作 |
| 操纵杆 | 两个液压先导操作杆控制铲斗,大臂,270°旋转,升罐 |
| 铲斗 | 圆弧式下料铲斗 0.7 立方,带下料振动器,液压闸门 |
| 溜槽 | 配有一个 150CM 可拆卸淌料槽以增加卸料长度 |
| 供水系统 | 自吸式驱动水泵,24V 自计时离心泵 |
| 刹车 | 内部轮毂式行车制动器和紧急制动器作用于 4 个轮子,使用独立双回路上的小型伺服泵启用,负压式停车动器,前后桥配置内部轮毂 |
| 转向 | 通过 2 个转向轮上的液压动力转向系统辅助转向 |
| 轮胎 | 1670-20 朝阳/玲珑轮胎 |
| 电力系统 | 24V |
| 油箱/水箱 | 2*500 升水箱,柴油箱 160 升,液压油箱 160 升 |
| 重量 | 9500KG |
| 长宽高/轴距/轮距 | 7790mm*2750mm*3380mm*2600mm*2200mm |
| 转弯半径 | 5800mm |
| 其他 | Q345 锰钢车架,行车影像,水泥斗,空调 |
若您对我司产品感兴趣,欢迎与我们联系。