| 型号 | LW360 | 最大操作高度 | 2240mm |
| 发动机 | 润通R740D | 至铲斗销高度 | 2200mm |
| 额定功率 | 11KW | 整车高度 | 1240mm |
| 标准转速 | 3600rpm | 铲斗平放最大高度 | 1900mm |
| 气缸数 | 2 | 不带附具总长 | 1910mm |
| 进气方式 | 自然 | 带标准矿斗总长 | 2370mm |
| 排量 | 670cc | 最大高度卸载角度 | 139° |
| 排放标准 | 欧 5/EPA Tier 4 | 卸载高度 | 1870mm |
| 额定载荷 | 200kg | 卸载距离 | 430mm |
| 最大载荷 | 300kg | 铲斗在地面的翻转角度 | 25° |
| 最大崛起力 | 350kn | 铲斗在最高时翻转角度 | 115 |
| 行驶速度 | 0-6km/h | 铲斗容积 | 0.06m² |
| 工作三项和 | 9s | 操作质量 | 1020kg |
| 工作系统压力 | 17-21bar | 履带型号 | 180*72*41cm |
| 油箱容积 | 18L |
若您对我司产品感兴趣,欢迎与我们联系。